7  Cool It Dataset

df <- read.csv("data/Cool_It_Dataset.csv")
head(df)
       System      DF.Activated FountainType FountainCount Painted
1 B001-DF0207         Activated            A             1    true
2 B002-DF0731            Broken            E             1    true
3 B002-DF0732            Broken            E             1    true
4 B007-DF0754 UnderConstruction     CS Metal             1   false
5 B007-DF0756 UnderConstruction            A             1    true
6 B007-DF0757 UnderConstruction            A             1    true
  Filter.Installed                    Position Outdoor GISPropNum
1            false   Under Tree, In Playground    true       B001
2            false                 Out in Open    true       B002
3            false     Under Tree, Out in Open    true       B002
4            false                    In Shade    true       B007
5             true  Out in Open, In Playground    true       B007
6             true Near Ballfield, Out in Open    true       B007
         PropertyName OMPPropID             SubPropertyName ParkDistrict
1 American Playground      B001                                     B-01
2      Amersfort Park      B002                                     B-18
3      Amersfort Park      B002                                     B-18
4    Bensonhurst Park      B007                                     B-11
5    Bensonhurst Park   B007-01 Bensonhurst Park Playground         B-11
6    Bensonhurst Park      B007                                     B-11
  Borough      AMPSID AMPSClass AMPSStatus AMPSParentID
1       B 100,037,676  DRINKFTN          D         B001
2       B 100,039,159  DRINKFTN          I         B002
3       B 100,039,177  DRINKFTN          I         B002
4       B 100,039,198  DRINKFTN          I         B007
5       B 100,039,249  DRINKFTN          I      B007-01
6       B 100,039,244  DRINKFTN          I         B007
                                        AMPSName CommunityBoard CouncilDistrict
1                          A-American Playground            301              33
2                               E-Amersfort Park            318              45
3                               E-Amersfort Park            318              45
4                      CS Metal-Bensonhurst Park            311              43
5 A-Bensonhurst Park-Bensonhurst Park Playground            311              43
6                             A-Bensonhurst Park            311              43
  Precinct ZIPCode                  x                 y
1       94  11,222  995,853.631964474 204,780.745671972
2       63  11,210 1,001,205.71968546 168,004.324802398
3       63  11,210 1,001,167.86936746 168,468.868820816
4       62  11,214   984,267.19581981 157,078.860104814
5       62  11,214  984,301.209531307 156,806.697591394
6       62  11,214  983,842.562154635 156,796.758306816
nrow(df)
[1] 3871
ncol(df)
[1] 25